Skovl Standard
Effektivitet og let at bruge
Skovl Standard til Avant minilæsser
Alle skovle fra Avant er designet specielt til Avant minilæsseren med effektivitet og let brug for øje. Skovlene er konstrueret, så føreren har frit udsyn til skæret og har en rist øverst, som forhindrer, at det forskellige materiale falder ned mod føreren.
• Skovlene kan leveres med glat skær, tænder og hydraulisk overfald.
Skovl uden tænder: | ||||
Model | 900 | 1050 | 1150 | 1300 |
Bredde | 90 cm | 105 cm | 115 cm | 130 cm |
Volume | 190 L | 240 L | 260 L | 300 L |
Vægt | 62 kg | 73 kg | 78 kg | 86 kg |
Varenummer | A36711 | A36710 | A36709 | A36698 |
Pris | 5.000,- | 6.000,- | 6.500,- | 8.000,- |
Skovl med tænder: | ||||
Model | 900 | 1050 | 1150 | 1300 |
Bredde | 90 cm | 105 cm | 115 cm | 130 cm |
Volume | 190 L | 240 L | 260 L | 300 L |
Vægt | 72 kg | 83 kg | 91 kg | 98 kg |
Varenummer | A36716 | A36780 | A36779 | A36778 |
Pris | 7.500,- | 8.000,- | 8.500,- | 9.500,- |
Kompatible redskaber
- Kompatibel
- Ikke kompatibel
Model |
220 |
225 |
423 |
523 |
528 |
530 |
630 |
635 |
640 |
645 |
650 |
735 |
755i |
760i |
860i |
e-513 |
e-527 |
Skovl Standard 105cm | |||||||||||||||||
Skovl Standard 105cm m. tænder | |||||||||||||||||
Skovl Standard 115cm | |||||||||||||||||
Skovl Standard 115cm m. tænder | |||||||||||||||||
Skovl Standard 130cm | |||||||||||||||||
Skovl Standard 130cm m. tænder | |||||||||||||||||
Skovl Standard 90cm | |||||||||||||||||
Skovl Standard 90cm m. tænder |
Standardskovl
Se med i videoen her hvor alsidig en standardskovl er til en Avant minilæsser. En standardskovl er helt idéel til håndtering af sand, jord grus eller lignende materiale. En standardskovl er et redskab næsten alle vil have gavn af.